Usage Statistics for www.mrdh.se

Summary Period: July 2014
Generated 01-Aug-2014 02:21 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Locations]

Monthly Statistics for July 2014
Total Hits 96
Total Files 0
Total Pages 73
Total Visits 72
Total kB Files 0
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 36
Total Unique URLs 0
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 3 9
Files per Day 0 0
Pages per Day 2 8
Visits per Day 2 8
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 404 - Not Found 96

Daily usage for July 2014

Daily Statistics for July 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 9 9.38% 0 0.00% 8 10.96% 8 11.11% 6 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 5 5.21% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 3 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 5.21% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 4 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.08% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 1.04% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 5 5.21% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 4 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.08% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 7 7.29% 0 0.00% 5 6.85% 4 5.56% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 3.12% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 4.17% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 3 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 7 7.29% 0 0.00% 6 8.22% 6 8.33% 4 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 1.04% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 3.12% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 3.12% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 3 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 5 5.21% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 4 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.08% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.08% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.08% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.04% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 5.21% 0 0.00% 4 5.48% 4 5.56% 5 13.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 3.12% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 3.12% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 2 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 2.08% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 3.12% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 3 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 5 5.21% 0 0.00% 4 5.48% 4 5.56% 4 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 5 5.21% 0 0.00% 5 6.85% 5 6.94% 3 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2014

Hourly Statistics for July 2014
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 5 5.21% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 4.17% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 5 5.21% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 7 7.29% 0 0 0.00% 0 5 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 5 5.21% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 7 7.29% 0 0 0.00% 0 6 8.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 11 11.46% 0 0 0.00% 0 9 12.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 15 15.62% 0 0 0.00% 0 9 12.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 7.29% 0 0 0.00% 0 5 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 5 5.21% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 25 of 36 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 28 29.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 37.50% ikyon-01.atm.binero.net
2 6 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.17% www.whois.sc
3 5 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.94% host117-207-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
4 4 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.17% crawl-66-249-78-208.googlebot.com
5 4 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% crawl-66-249-78-215.googlebot.com
6 4 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% crawl-66-249-78-26.googlebot.com
7 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% cpe-178-74-245-74.enet.vn.ua
8 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% crawl-66-249-67-162.googlebot.com
9 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% crawl-66-249-67-188.googlebot.com
10 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% ec2-54-79-24-244.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
11 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% 188.226.189.197
12 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 69.58.178.58
13 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 69.58.178.59
14 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% crawl-66-249-67-175.googlebot.com
15 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-191-15-204.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% hosted-by.leaseweb.com
17 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% ip-50-133-164-193.static.contabo.net
18 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 199.80.59.174
19 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 199.80.59.175
20 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 38.100.21.65
21 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 79.red-79-148-245.staticip.rima-tde.net
22 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 95-37-13-118.dynamic.mts-nn.ru
23 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-252.googlebot.com
24 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% crawl-66-249-78-30.googlebot.com
25 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% crawl-66-249-78-37.googlebot.com
View All Sites

Top 10 of 36 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% 188.226.189.197
2 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 199.80.59.174
3 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 199.80.59.175
4 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 38.100.21.65
5 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 69.58.178.58
6 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 69.58.178.59
7 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 79.red-79-148-245.staticip.rima-tde.net
8 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 95-37-13-118.dynamic.mts-nn.ru
9 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% cpe-178-74-245-74.enet.vn.ua
10 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% crawl-66-249-67-162.googlebot.com

Usage by Location for July 2014

Top 9 of 9 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 37 38.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial
2 31 32.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Network
3 7 7.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 6 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
5 5 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
6 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
7 3 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
8 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01 DK